BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN
1- KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA
A.KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | |
| A | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | ||||
| 1 | Khám Da liễu | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 2 | Khám Mắt | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 3 | Khám Ngoại | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 4 | Khám Nhi | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 5 | Khám Nội | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 6 | Khám Phụ sản | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 7 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 8 | Khám Tai mũi họng | Lần | 45,000 | 60,000 | |
| 9 | Khám sức khỏe cho người đi làm ( không có xét nghiệm) | Lần | – | 160,000 | |
| 10 | Khám sức khỏe cho người đi làm | Lần | 300,000 | ||
| 11 | Khám sức khỏe lái xe | Lần | – | 250,000 |
2- CHỤP CTCL- CHT- X-QUANG
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | |
| C | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH- THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
| I. CLVT- X- QUANG | |||||
| 1 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 663,400 | 1,100,000 | |
| 2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 663,400 | 1,100,000 | |
| 3 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan – mật, tụy, lách, dạ dày – tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | Lần | 663,400 | 1,100,000 | |
| 4 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 550,100 | 700,000 | |
| 5 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 550,100 | 700,000 | |
| 6 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan – mật, tụy, lách, dạ dày – tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | Lần | 550,100 | 700,000 | |
| 7 | Chụp CLVT Khớp( khuỷu, gối, háng, tay, chân …) | Lần | – | 700,000 | |
| 8 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang | Bình | – | 700,000 | |
| 9 | Chụp CLVT tuyến vú | Lần | – | 700,000 | |
| 10 | Chụp CT-SCanner Khớp gối | Lần | – | 700,000 | |
| 11 | Chụp CT-SCanner cột sống lưng | Lần | – | 700,000 | |
| 12 | Chụp CT-Scanner Cột sống thắt lưng | Lần | – | 700,000 | |
| 13 | Chụp CT-Scanner Hàm mặt | Lần | – | 700,000 | |
| 14 | Chụp CT-Scanner Tuyến giáp | Lần | – | 700,000 | |
| 15 | Chụp CT-Scanner Xoang | Lần | – | 700,000 | |
| 16 | Chụp CT-Scanner cột sống cổ | Lần | – | 700,000 | |
| 17 | Chụp CT-Scanner khớp háng | Lần | – | 700,000 | |
| 18 | Chụp CT-Scanner Ổ bụng có tiêm thuốc cản quang | Lần | – | 1,100,000 | |
| 19 | Chụp CT-Scanner Tuyến giáp có tiêm thuốc cản quang | Lần | – | 1,100,000 | |
| 20 | Chụp UIV hệ tiết niệu | Lần | – | 450,000 | |
| 21 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 22 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 23 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 24 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 25 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 26 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 27 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 28 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 29 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 30 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 31 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 32 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 33 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 34 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 35 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 36 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 16,100 | 20,000 | |
| 37 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 38 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | Lần | 264,800 | 300,000 | |
| 39 | Chụp X-quang thực quản dạ dày [có thuốc cản quang, số hóa] | Lần | 264,800 | 300,000 | |
| 40 | Chụp X-quang tử cung vòi trứng [số hóa] | Lần | 451,800 | 700,000 | |
| 41 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 42 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 43 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 44 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 45 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 46 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 47 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 48 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 49 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| 50 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 | 130,000 | |
| 51 | Chụp X-quang đại tràng [có thuốc cản quang, số hóa] | Lần | 304,800 | 350,000 | |
| 52 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 | 120,000 | |
| II. SIÊU ÂM | |||||
| 53 | Siêu Âm Dopler tim, van tim | Lần | 222,000 | 270,000 | |
| 54 | Siêu âm doppler tim, van tim | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 55 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 56 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 57 | Siêu âm màng phổi | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 58 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 59 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 60 | Siêu âm tim doppler | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 61 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 62 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 63 | Siêu âm trực tràng | Lần | 181,000 | 200,000 | |
| 64 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 65 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 66 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Bình | 195,600 | 230,000 | |
| 67 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 68 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 58,600 | 160,000 | |
3- THĂM DÒ CHỨC NĂNG(NỘI SOI,...)
III.THĂM DÒ CHỨC NĂNG
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | |
| III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||||
| 69 | Soi cổ tử cung | Lần | 68,100 | 150,000 | |
| 70 | Soi trực tràng | Lần | 215,200 | 290,000 | |
| 71 | Điện tim thường | Lần | 39,900 | 80,000 | |
| 72 | Đo loãng xương | Lần | – | 80,000 | |
| 73 | Test HP qua hơi thở | Lần | – | 500,000 | |
| 74 | Clo test | Lần | – | 100,000 | |
| 75 | Ghi điện não đồ vi tính | Lần | 75,200 | 120,000 | |
| 76 | Nội soi họng | Lần | 40,000 | 80,000 | |
| 77 | Nội soi mũi | Lần | 40,000 | 80,000 | |
| 78 | Nội soi tai | Lần | 40,000 | 80,000 | |
| 79 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 116,100 | 170,000 | |
| 80 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | Lần | 276,500 | 300,000 | |
| 81 | Nội soi đại tràng sigma | Lần | 352,100 | 430,000 |
4- SIÊU ÂM
II. SIÊU ÂM
| II. SIÊU ÂM | ĐVT | BHYT | DỊCH VỤ | ||
| 53 | Siêu Âm Dopler tim, van tim | Lần | 222,000 | 270,000 | |
| 54 | Siêu âm doppler tim, van tim | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 55 | Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 56 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 57 | Siêu âm màng phổi | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 58 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 59 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 60 | Siêu âm tim doppler | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 61 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | Bình | 252,300 | 300,000 | |
| 62 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 63 | Siêu âm trực tràng | Lần | 181,000 | 200,000 | |
| 64 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 65 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 66 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Bình | 195,600 | 230,000 | |
| 67 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 58,600 | 150,000 | |
| 68 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 58,600 | 160,000 |
5- PHẪU THUẬT- THỦ THUẬT
PHẪU THUẬT- THỦ THUẬT
| TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BHYT (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) | GIÁ DỊCH VỤ (ĐVT: NGHÌN ĐỒNG) |
| PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT | |||
| Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 167,000 | 200,000 |
| Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,369,400 | 1,500,000 |
| Bóc nhân xơ vú | Lần | 1,079,400 | 1,200,000 |
| Bóc nhân xơ vú 2cm – 5cm | Lần | – | 3,000,000 |
| Bóc nhân xơ vú trên 5cm | Lần | – | 3,500,000 |
| Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang | Lần | 4,228,900 | 4,300,000 |
| Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang | Lần | 5,530,400 | 5,600,000 |
| Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu | Lần | 4,228,900 | 4,250,000 |
| Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu | Lần | 5,530,400 | 5,550,000 |
| Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 771,000 | 800,000 |
| Bóp bóng | Lần | – | 65,000 |
| Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Lần | 248,500 | 498,000 |
| Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | 230,500 | 300,000 |
| Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 248,500 | 300,000 |
| Bơm rửa màng phổi | Lần | 248,500 | 300,000 |
| Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | Lần | – | 454,000 |
| Bấm nang họng | Lần | – | 300,000 |
| Chiếu đèn điều trị vàng da | Lần | – | 100,000 |
| Cho ăn qua sonde | Lần | – | 20,000 |
| Chích apxe tuyến vú | Lần | – | 100,000 |
| Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | Lần | – | 753,000 |
| Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | Lần | 885,400 | 900,000 |
| Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 873,000 | 900,000 |
| Chôn chỉ( cấy chỉ) | Lần | – | 300,000 |
| Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 312,500 | 350,000 |
| Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) | Lần | 126,900 | 150,000 |
| Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | Lần | 178,500 | 200,000 |
| Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm | Lần | 240,900 | 250,000 |
| Chọc hút khí màng phổi | Lần | 162,900 | 200,000 |
| Chọc hút áp xe thành bụng | Lần | 218,500 | 250,000 |
| Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 176,000 | 200,000 |
| Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2,277,400 | 2,500,000 |
| Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2,815,900 | 3,000,000 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 532,500 | 600,000 |
| Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | Lần | 4,621,100 | 4,700,000 |
| Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu | Lần | 3,676,400 | 3,700,000 |
| Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | Lần | 5,887,300 | 6,000,000 |
| Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da [gây tê] | Lần | 4,306,900 | 4,500,000 |
| Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | 1,509,500 | 1,600,000 |
| Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,490,900 | 2,500,000 |
| Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2,035,200 | 2,100,000 |
| Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | Lần | 2,490,900 | 2,500,000 |
| Cắt bỏ u mạc nối lớn | Lần | 5,141,100 | 5,200,000 |
| Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | Lần | 2,971,900 | 3,000,000 |
| Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | Lần | 2,249,700 | 2,400,000 |
| Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 139,000 | 200,000 |
| Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | Lần | 771,000 | 1,000,000 |
| Cắt các u lành tuyến giáp | Lần | 2,140,700 | 2,200,000 |
| Cắt các u lành vùng cổ | Lần | 2,928,100 | 3,000,000 |
| Cắt các u nang giáp móng | Lần | 2,289,300 | 2,300,000 |
| Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2,705,700 | 2,800,000 |
| Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật | Lần | 2,396,200 | 2,500,000 |
| Cắt dạ dày hình chêm | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Cắt eo thận móng ngựa | Lần | 3,578,400 | 3,600,000 |
| Cắt eo thận móng ngựa | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1,509,500 | 1,600,000 |
| Cắt lách do chấn thương | Lần | 4,943,100 | 5,000,000 |
| Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 194,700 | 250,000 |
| Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh cố định tạm thời | Lần | 5,204,600 | 5,300,000 |
| Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | Lần | 2,767,900 | 3,000,000 |
| Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 178,900 | 180,000 |
| Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 178,900 | 200,000 |
| Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt màng ngăn tá tràng | Lần | 2,705,700 | 2,800,000 |
| Cắt mạc nối lớn | Lần | 5,141,100 | 5,200,000 |
| Cắt một nửa thận | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) | Lần | 3,578,400 | 3,600,000 |
| Cắt một nửa thận (cắt thận bán phần) | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt nang thừng tinh hai bên | Lần | 3,300,700 | 3,400,000 |
| Cắt nang thừng tinh một bên | Lần | 2,140,700 | 2,200,000 |
| Cắt nhiều đoạn ruột non | Lần | 5,100,100 | 5,200,000 |
| Cắt nối niệu quản | Lần | 3,279,000 | 3,300,000 |
| Cắt nối niệu đạo sau | Lần | 4,621,100 | 4,700,000 |
| Cắt nối niệu đạo sau | Lần | 3,676,400 | 3,700,000 |
| Cắt nối niệu đạo trước | Lần | 3,676,400 | 3,700,000 |
| Cắt nối niệu đạo trước | Lần | 4,621,100 | 4,700,000 |
| Cắt phanh lưỡi | Lần | 1,000,000 | |
| Cắt phymosis | Lần | 269,500 | 300,000 |
| Cắt phymosis [thủ thuật] | Lần | 269,500 | 300,000 |
| Cắt ruột non hình chêm | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2,815,900 | 2,900,000 |
| Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2,277,400 | 2,300,000 |
| Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 2,277,400 | 2,400,000 |
| Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 2,815,900 | 2,900,000 |
| Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,815,900 | 2,900,000 |
| Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,277,400 | 2,300,000 |
| Cắt thận rộng rãi + nạo vét hạch | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt thận rộng rãi + nạo vét hạch | Lần | 3,578,400 | 3,600,000 |
| Cắt thận đơn thuần | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt thận đơn thuần | Lần | 3,578,400 | 3,600,000 |
| Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng | Lần | 2,705,700 | 2,800,000 |
| Cắt toàn bộ thận và niệu quản | Lần | 3,578,400 | 3,600,000 |
| Cắt toàn bộ thận và niệu quản | Lần | 4,703,100 | 4,800,000 |
| Cắt túi mật | Lần | 4,993,100 | 5,000,000 |
| Cắt túi thừa tá tràng | Lần | 2,277,400 | 2,300,000 |
| Cắt túi thừa tá tràng | Lần | 2,815,900 | 2,900,000 |
| Cắt túi thừa đại tràng | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Cắt u bao gân | Lần | 2,140,700 | 2,200,000 |
| Cắt u bàng quang đường trên | Lần | 4,734,100 | 4,800,000 |
| Cắt u bàng quang đường trên | Lần | 6,140,200 | 6,200,000 |
| Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | Lần | 2,140,700 | 2,200,000 |
| Cắt u mạc treo ruột | Lần | 5,141,100 | 5,200,000 |
| Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Lần | 1,385,400 | 1,500,000 |
| Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Lần | 874,800 | 1,000,000 |
| Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm [gây mê] | Lần | 1,385,400 | 1,500,000 |
| Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm [gây tê] | Lần | 874,800 | 1,000,000 |
| Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1,456,700 | 1,500,000 |
| Cắt u nang buồng trứng | Lần | 3,217,800 | 3,300,000 |
| Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 3,217,800 | 3,300,000 |
| Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2,651,700 | 2,700,000 |
| Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,268,300 | 2,300,000 |
| Cắt u thành âm đạo | Lần | 1,716,500 | 1,800,000 |
| Cắt u thận lành | Lần | 3,433,300 | 3,500,000 |
| Cắt u tá tràng | Lần | 2,815,900 | 2,900,000 |
| Cắt u tá tràng | Lần | 2,277,400 | 2,300,000 |
| Cắt u vú lành tính | Lần | 3,135,800 | 3,200,000 |
| Cắt u vú lành tính [gây tê] | Lần | 2,595,700 | 2,600,000 |
| Cắt u xương sụn lành tính | Lần | 4,085,900 | 4,100,000 |
| Cắt u xương, sụn | Lần | 4,085,900 | 4,100,000 |
| Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | Lần | 4,734,100 | 4,800,000 |
| Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | Lần | 6,140,200 | 6,200,000 |
| Cắt đoạn dạ dày | Lần | 5,495,300 | 5,500,000 |
| Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn | Lần | 5,495,300 | 5,500,000 |
| Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | Lần | 5,100,100 | 5,200,000 |
| Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue) | Lần | 5,100,100 | 5,200,000 |
| Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | Lần | 5,100,100 | 5,200,000 |
| Cắt đoạn trực tràng nối ngay | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đoạn đại tràng nối ngay | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài | Lần | 4,941,100 | 5,000,000 |
| Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài | Lần | 3,370,943 | 3,500,000 |
| Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Lần | 889,700 | 1,000,000 |
| Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | Lần | 46,500 | 50,000 |
| Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị nấc thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | Lần | 37,000 | 40,000 |
| Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca | Lần | 1,096,500 | 1,100,000 |
| Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | Lần | 1,509,500 | 1,600,000 |
| Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu bàng quang, đặt Tuteur niệu đạo | Lần | 1,475,400 | 1,500,000 |
| Dẫn lưu bể thận tối thiểu | Lần | 1,475,400 | 1,500,000 |
| Dẫn lưu bể thận tối thiểu | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 929,400 | 1,000,000 |
| Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | Lần | 2,276,100 | 2,300,000 |
| Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | Lần | 2,683,900 | 2,700,000 |
| Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Lần | 1,475,400 | 1,500,000 |
| Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 950,500 | 1,000,000 |
| Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | Lần | 1,475,400 | 1,500,000 |
| Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | Lần | 1,475,400 | 2,400,000 |
| Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | Lần | 1,475,400 | 1,500,000 |
| Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | Lần | 1,920,900 | 2,000,000 |
| Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2,432,400 | 2,500,000 |
| Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 3,142,500 | 3,200,000 |
| Dẫn lưu đài bể thận qua da | Lần | 950,500 | 1,000,000 |
| Forceps | Lần | 1,141,900 | 1,200,000 |
| Giác hút | Lần | 1,141,900 | 1,200,000 |
| Giác hơi điều trị các chứng đau | Lần | 36,700 | 40,000 |
| Giác hơi điều trị cảm cúm | Lần | 36,700 | 40,000 |
| Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 36,700 | 40,000 |
| Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | Lần | 682,500 | 700,000 |
| Gỡ dính sau mổ lại | Lần | 2,705,700 | 2,800,000 |
| Hào châm | Lần | 76,300 | 80,000 |
| Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 236,500 | 250,000 |
| Hút đờm hầu họng | Lần | 14,100 | 20,000 |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Lần | 14,100 | 20,000 |
| Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 2,490,900 | 2,500,000 |
| Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | Lần | 2,035,200 | 2,200,000 |
| Khâu cầm máu ổ loét dạ dày | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non | Lần | 3,993,400 | 4,000,000 |
| Khâu lỗ thủng hoặc vết thương thực quản | Lần | 2,709,279 | 2,800,000 |
